Pools Kwaadstenietjes
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
OBF Eredivisie poule jan-mei 2024 | 1920 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule aug-nov 2022 | 2102 | 8+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2019 | - | 1* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2022 | 2108 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2023 | 2065 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule sept-dec 2021 | 2120 | 3+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2023 | 1920 | 7+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2024 | 1395 | 16+* |
Real Randstad | - | 1 |
WKCie & Schleidt | - | 1 |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.
* Extra voorspellingen in deze pool tellen niet mee (eindstand, topscorer, toernooiverloop). Dit betekent dat de punten kunnen afwijken.