Ranglijst Pools La Liga

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 3 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 3 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
1 five star 3.158 11
2 Gok-het-aantal-doelpunten 3.156 11
3 ALLE-COMPETITIES 3.135 20
4 De echte voetbalkenners 3.094 11
5 Opstal wie anders 3.089 6
6 Nacpraat & Friends 3.087 17
7 AFC AJAX Amsterdam *** 3.084 64
8 Mikey Mouse Poule 3.080 9
9 ZERO TOLERANCE 3.077 6
10 flevoland 3.067 8
11 Kwast 3.047 4
12 Voetbalpoules ⚽️ 3.044 7
13 España + Nederland 3.028 4
14 Tikkie Breed 3.013 5
15 Feyenoord Rotterdam 3.007 12
16 Go Fast 2.999 3
17 Avanti'31 2.993 4
sjaantje 2.993 7
19 PSV Eindhoven 2.992 6
20 HUSQVARNA 2.981 6
21 Neutrale Kijkers 2.979 12
22 De derde helft poule 2.971 4
23 pirke's twaalfde 2.957 3
24 Abilan Eredivisie 2.955 6
25 La liga 1e editie 2.941 3